|
2022년도 한국재활로봇학회 추계학술대회 공유 황배근 │ 2022-11-07 HIT 430 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 학술 세션 1 | 좌장: 배하석(이화의대), 김승종(고려의대) | |
|---|---|---|
| 09:00-09:30 | Keynote Lecture: 소아 환자에서 로봇보조 보행재활 | 최자영(충남의대) |
| 09:30-10:20 | Oral Presentation | |
| 10:20-10:35 | Break & Poster Viewing | |
| Invited Session: 상지재활로봇의 개발 및 임상적용 | 좌장: 유제청(이화여대), 유승돈(경희의대) | |
| 10:35-11:05 | 상지고유수용감각의 평가 및 재활을 위한 로봇 | 서한길(서울의대) |
| 11:05-11:35 | 로봇 의수 사용자를 위한 상지 기능 평가 | 이송주(한국과학기술연구원) |
| 11:35-12:05 | 상지 운동을 위한 최소 저항의 햅틱 로봇 | 최준호(한국과학기술연구원) |
| 12:05-13:05 | 총회 및 점심식사 | |
| Plenary Session: 재활로봇의 의료기기 인증과 수가화 | 좌장: 전민호(울산의대), 한창수(헥사휴먼케어) | |
| 13:05-13:35 | 재활로봇의 인증 | 유우진(KTL 바이오의료사업화 센터) |
| 13:35-14:05 | 재활로봇 수가화 | 김대열(울산의대) |
| 14:05-14:35 | 보행재활로봇 허가와 수가화 경험 | 이상훈(큐렉소) |
| 14:35-14:55 | 정부지원의료기기 R&D소개 및 2023 R&D 지원방안 | 전기영(범부처전주기의료기기연구개발사업단) |
| 학술 세션 2 | 좌장: 안진웅(DGIST), 김덕용(연세의대) | |
| 14:55-15:25 | Keynote Lecture : 인체 운동생성 기반 근골격 보행 시뮬레이션 | 구승범(KAIST) |
| 15:25-16:15 | Oral Presentation | |
| 16:15-16:30 | Break & Poster Viewing | |
| 학술 세션 3 | 좌장: 박시복(한양의대), 문인혁(동의대) | |
| 16:30-17:00 | Keynote Lecture: 의도인식 기반 상지재활로봇 | 박형순(한국과학기술원) |
| 17:00-17:50 | Oral Presentation | |
| 17:50-18:00 | 폐회 및 시상 | |
| 이전글 |
한국로봇산업협회, '재활로봇의 활용 및 사업화 세미나' 개최예정 |
|---|---|
| 다음글 |
한국로봇학회 18회 한국로봇종합살술대회 공유 (2월 15~2월18) |